疾病名稱 | 數(shù)量 | 總費用 | 藥品費用 | 材料費 | 檢驗檢查 | 藥占比 | 耗材占比 | 檢驗檢查占比 |
冠狀動脈粥樣硬化性心臟病 | 8387 | 141906025.54 | 70308907.73 | 5993080.52 | 25575944.30 | 6.00% | 4.22% | 18.02% |
腦梗死 | 8032 | 134587776.66 | 71674696.89 | 4109745.57 | 23429244.80 | 53.25% | 3.05% | 17.41% |
高血壓病 | 6874 | 102381459.71 | 49109263.56 | 4187525.44 | 20229135.20 | 47.97% | 4.09% | 19.76% |
混合痔 | 6502 | 98440756.26 | 30743160.27 | 18633982.17 | 10323156.90 | 31.23% | 18.93% | 10.49% |
2型糖尿病 | 6273 | 104688318.99 | 51378889.01 | 3919189.88 | 17724864.00 | 49.08% | 3.74% | 16.93% |
腰椎間盤突出 | 3127 | 43430399.57 | 19773027.64 | 1798720.35 | 5981491.60 | 45.53% | 4.14% | 13.77% |
心律失常 | 2824 | 42479149.99 | 20406127.53 | 1792206.04 | 8180178.60 | 48.04% | 4.22% | 19.26% |
高血壓Ⅲ期 | 2672 | 42973714.01 | 22156906.91 | 1514148.51 | 8023622.20 | 51.56% | 3.52% | 18.67% |
后循環(huán)缺血 | 2546 | 32957318.62 | 16426290.96 | 836229.89 | 7674747.00 | 49.84% | 2.54% | 23.29% |
高脂血癥 | 2256 | 32647825.46 | 15728484.16 | 1107722.16 | 6393423.90 | 48.18% | 3.39% | 19.58% |
宣傳動態(tài)
2017年醫(yī)院業(yè)務信息公開
發(fā)布時間:2018-10-26 08:15:53
本文來源:石家莊市中醫(yī)院